Versió per a mòbils (properament) | Màxims encistelladors/res |
CALENDARI:
– Calendari actualitzat de totes les jornades (excel)
– Estructura de la competició
– Dossier informatiu especial de les finals (.pdf): https://goo.gl/HmhRWL
– Dossier resultats de les finals (.pdf): https://goo.gl/FT1KZ0
CAMPIONS DE LES FINALS 2on TROFEU KIDS FCK 2015-16 (4/6/2016)
CAMPIÓ: KC BARCELONA A
SOTS-CAMPIÓ: RIDAURA
3er CLASSIFICAT: CK CASTELLBISBAL
RESULTATS JORNADA FINALS (4/6/2016)
HORA | GRUP | EQUIP | EQUIP | RESULTAT |
9:30 | B | Ridaura C | KCB Infantil B | 5-5 |
10 | A | KCB Infantil A | CE Sant Josep | 8-2 |
10:30 | B | CKC Infantil | KCB Infantil B | 13-4 |
11 | A | PKC infantil | CE Sant Josep | 6-10 |
11:30 | B | Ridaura C | CKC Infantil | 7-3 |
12 | A | KCB Infantil A | PKC infantil | 5-0 |
12:30 | SEMI A | 1r GRUP A (KCB A) | 2n GRUP B (CKC) | 11-3 |
13 | SEMI B | 1r GRUP B (RIDAURA) | 2n GRUP A (S.JOSEP) | 7-4 |
13:30 | 3R-4T | PERD. SEMI A (CKC) | PERD. SEMI B (S.JOSEP) | 11-5 |
14:00 | FINAL | KCB A | RIDAURA | 8-4 (Gol d’Or) |
RESULTATS JORNADA 9 (28/5/2016)
HORA | EQUIP A | EQUIP B | RESULTAT |
9:30 | KCB Infantil A | CKB Ins La Llauna | 9-5 |
10:00 | UKSA Infantil A | Secretari Coloma | 0-5 |
10:30 | CKC Infantil | KCB Infantil B | 3-4 |
11:00 | INS Blancafort | UKSA Infantil B | 5-0 |
11:30 | KCB Infantil A | UKSA Infantil B | 5-0 |
12:00 | INS Blancafort | Secretari Coloma | 10-1 |
12:30 | KCB Infantil B | CKB Ins La Llauna | 12-4 |
13:00 | CKB Ins La Llauna | Secretari Coloma | 3-2 |
13:00 | UKSA Infantil A | KCB Infantil B | 0-5 |
CLASSIFICACIÓ FINALITZADA LA JORNADA 9
PJ | PG | PE | PP | PF | PC | AVG | PUNTS | ||
1 | KCB Infantil A | 16 | 16 | 0 | 0 | 210 | 39 | 171 | 32 |
2 | KCB Infantil B | 16 | 13 | 1 | 2 | 139 | 75 | 64 | 27 |
3 | CKC Infantil | 16 | 12 | 0 | 4 | 125 | 68 | 57 | 24 |
4 | Vallpa Infantil | 16 | 8 | 1 | 7 | 89 | 96 | -7 | 17 |
5 | INS Blancafort | 16 | 7 | 0 | 9 | 82 | 85 | -3 | 14 |
6 | CKB Ins La Llauna | 16 | 6 | 0 | 10 | 60 | 105 | -45 | 12 |
7 | UKSA Infantil B | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 90 | -61 | 4 |
8 | UKSA Infantil A | 16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 62 | -52 | 2 |
9 | Secretari Coloma | 16 | 2 | 0 | 14 | 31 | 154 | -123 | 4 |
JORNADA 7 i 8 (SENSE PARTITS DISPUTATS D’AQUESTA CATEGORIA)
RESULTATS JORNADA 6 (7/5/2016)
PISTA 1 | EQUIP A | EQUIP B | RESULTAT |
9:30 | CKC Infantil | Vallpa Infantil | 8-5 |
10:00 | Secretari Coloma | KCB Infantil B | 0-18 |
10:30 | KCB Infantil B | Vallpa Infantil | 7-7 |
11:00 | Vallpa Infantil | Secretari Coloma | 8-5 |
11:30 | KCB Infantil B | KCB Infantil A | 2-16 |
12:00 | KCB Infantil A | Secretari Coloma | 19-3 |
12:30 | KCB Infantil B | CKC Infantil | 11-10 |
13:00 | Vallpa Infantil | KCB Infantil A | 1-21 |
11:00 | KCB Infantil A | CKC Infantil | 17-4 |
13:00 | KCB Infantil B | Secretari Coloma | 13-3 |
CLASSIFICACIÓ FINALITZADA LA JORNADA 6
PJ | PG | PE | PP | PF | PC | AVG | PUNTS | ||
1 | KCB Infantil A | 14 | 14 | 0 | 0 | 196 | 34 | 162 | 28 |
2 | KCB Infantil B | 13 | 10 | 1 | 2 | 117 | 68 | 49 | 21 |
3 | CKC Infantil | 12 | 9 | 0 | 3 | 101 | 56 | 45 | 18 |
4 | Vallpa Infantil | 13 | 5 | 1 | 7 | 73 | 91 | -18 | 11 |
5 | CKB Ins La Llauna | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 73 | -38 | 6 |
6 | INS Blancafort | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 66 | -23 | 4 |
7 | UKSA Infantil B | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 65 | -36 | 4 |
8 | UKSA Infantil A | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 42 | -32 | 2 |
9 | Secretari Coloma | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 131 | -108 | 2 |
RESULTATS JORNADA 5 (23/4/2016)
HORA | EQUIP A | EQUIP B | RESULTAT |
10h | UKSA Infantil A | KCB Infantil A | 0-5* |
10:30 | INS Blancafort | KCB Infantil A | 4-13 |
11:00 | Secretari Coloma | CKC Infantil | 1-12 |
11:30 | INS Blancafort | KCB Infantil B | 8-9 |
12:00 | Vallpa Infantil | CKB Ins La Llauna | 7-2 |
10h | CKC Infantil | UKSA Infantil A | 5-0* |
13:30 | UKSA Infantil B | Vallpa Infantil | 0-5* |
10h | KCB Infantil B | UKSA Infantil B | 5-0* |
13:30 | UKSA Infantil A | CKB Ins La Llauna | 0-5* |
CLASSIFICACIÓ FINALITZADA LA JORNADA 5
PJ | PG | PE | PP | PF | PC | AVG | PUNTS | ||
1 | KCB Infantil A | 10 | 10 | 0 | 0 | 123 | 24 | 99 | 20 |
2 | CKC Infantil | 9 | 8 | 0 | 1 | 79 | 23 | 56 | 16 |
3 | KCB Infantil B | 8 | 7 | 0 | 1 | 66 | 32 | 34 | 14 |
4 | Vallpa Infantil | 9 | 4 | 0 | 5 | 52 | 50 | 2 | 8 |
5 | CKB Ins La Llauna | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 73 | -38 | 6 |
6 | INS Blancafort | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 66 | -23 | 4 |
7 | UKSA Infantil B | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 65 | -36 | 4 |
8 | UKSA Infantil A | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 42 | -32 | 2 |
9 | Secretari Coloma | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 73 | -61 | 2 |
RESULTATS JORNADA 4 (16/4/2016)
HORA | EQUIP A | EQUIP B | RESULTAT |
9:30 | KCB Infantil A | Vallpa Infantil | 16-0 |
10:00 | CKC Infantil | CKB Ins La Llauna | 8-1 |
10:30 | KCB Infantil B | UKSA Infantil A | 5-0 |
11:00 | KCB Infantil A | INS Blancafort | 17-5 |
11:30 | CKB Ins La Llauna | KCB Infantil A | 4-19 |
12:00 | UKSA Infantil A | Vallpa Infantil | 0-5 |
12:30 | UKSA Infantil B | CKC Infantil | 0-5 |
13:00 | INS Blancafort | CKB Ins La Llauna | 6-7 |
13:30 | UKSA Infantil A | CKC Infantil | 0-5 |
CLASSIFICACIÓ FINALITZADA LA JORNADA 4
PJ | PG | PE | PP | PF | PC | AVG | PUNTS | ||
1 | KCB Infantil A | 8 | 8 | 0 | 0 | 105 | 20 | 85 | 16 |
2 | CKC Infantil | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 22 | 40 | 12 |
3 | KCB Infantil B | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 25 | 27 | 10 |
4 | Vallpa Infantil | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 48 | -8 | 4 |
5 | INS Blancafort | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 44 | -13 | 4 |
6 | UKSA Infantil B | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 55 | -26 | 4 |
7 | CKB Ins La Llauna | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 66 | -38 | 4 |
8 | UKSA Infantil A | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 2 |
9 | Secretari Coloma | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 61 | -50 | 2 |
RESULTATS JORNADA 3 (2/4/2016)
HORA | EQUIP A | EQUIP B | RESULTAT |
9:30 | UKSA Infantil B | KCB Infantil A | 0-5 |
10:00 | CKB Ins La Llauna | UKSA Infantil B | 5-0 |
10:30 | CKC Infantil | INS Blancafort | 10-3 |
11:00 | KCB Infantil A | UKSA Infantil A | 5-0 |
11:30 | UKSA Infantil B | INS Blancafort | 0-5 |
12:00 | Secretari Coloma | UKSA Infantil A | 5-0 |
12:30 | CKB Ins La Llauna | KCB Infantil B | 4-13 |
13:00 | Vallpa Infantil | CKC Infantil | 6-11 |
CLASSIFICACIÓ FINALITZADA LA JORNADA 3
PJ | PG | PE | PP | PF | PC | AVG | PUNTS | ||
1 | KCB Infantil A | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 10 |
2 | KCB Infantil B | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 25 | 22 | 8 |
3 | CKC Infantil | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 6 |
4 | UKSA Infantil B | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 4 |
5 | INS Blancafort | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 4 |
6 | Vallpa Infantil | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 32 | 3 | 2 |
7 | UKSA Infantil A | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 |
8 | CKB Ins La Llauna | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 | 2 |
9 | Secretari Coloma | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 61 | -50 | 2 |
RESULTATS JORNADA 2 (12/3/2016)
HORA | EQUIP A | EQUIP B | RESULTAT |
9:30 | KCB Infantil B | INS Blancafort | 14-2 |
10:00 | CKC Infantil | KCB Infantil A | 7-12 |
10:30 | Secretari Coloma | INS Blancafort | 3-10 |
11:00 | CKC Infantil | Secretari Coloma | 16-0 |
11:30 | Vallpa Infantil | KCB Infantil B | 7-8 |
12:00 | INS Blancafort | Vallpa Infantil | 5-10 |
CLASSIFICACIÓ FINALITZADA LA JORNADA 2
RESULTATS JORNADA 1 (27/2/2016)
HORA | EQUIP A | EQUIP B |
RESULTAT |
10:00 | Vallpa Infantil | UKSA Infantil B | 7-8 |
10:30 | KCB Infantil A | KCB Infantil B | 9-4 |
11:00 | CKB Ins La Llauna | UKSA Infantil A | 3-10 |
11:30 | UKSA Infantil B | KCB Infantil B | 3-8 |
12:00 | CKB Ins La Llauna | Vallpa Infantil | 5-10 |
12:30 | UKSA Infantil B | Secretari Coloma | 13-3 |
13:00 | Secretari Coloma | KCB Infantil A | 0-22 |
CLASSIFICACIÓ FINALITZADA LA JORNADA 1
NOTA: En les properes setmanes s’habilitarà la classificació i els resultats de les jornades d’aquest 2on Trofeu Kids a la nova intranet.