*Feu clic a cada partit per veure’l en directe amb totes les estadístiques, el resultat final i els golejadors.
DILLUNS, 28 OCTUBRE 2024
Hora | Equips | Fase | En viu |
14:00 h | NED 34-14- POR | Group A | |
15:45 h | BEL 32-10 CZE | Group B | |
17:30 h | GER 23-10 HUN | Group A | |
19:00 h | Cerimònia d’inauguració | ||
19:45 h | CAT 24-23 ENG | Group B |
DIMARTS, 29 OCTUBRE 2024
Hora | Equips | Fase | En viu |
14:15 h | POR 28-7 HUN | Group A | |
16:00 h | NED 44-9 GER | Group A | |
17:45 h | CZE 19-10 ENG | Group B | |
19:30 h | CAT 10-35 BEL | Group B |
DIMECRES, 30 OCTUBRE 2024
Hora | Equips | Fase | En viu |
14:15 h | HUN 8-36 NED | Group A | |
16:00 h | ENG 7-33 BEL | Group B | |
17:45 h | GER 20-14 POR | Group A | |
19:30 h | CAT 18-13 CZE | Group B |
DIJOUS, 31 OCTUBRE 2024 – Dia de descans (no hi han partits programats)
DIVENDRES, 1 NOVEMBRE 2024
Hora | Equips | Fase | En viu |
14:15 h | POR 17-11 ENG | #13 – Per la 5a-8a | |
16:00 h | CZE 23-14 HUN | #14 – Per la 5a-8a | |
17:45 h | BEL 28-9 GER | Semifinal 1 | |
19:30 h | CAT 16-53 NED | Semifinal 2 |
DISSABTE, 2 NOVEMBRE 2024
Hora | Equips | Fase | En viu |
10:45 h | ENG 24-12 HUN | For 7th place | |
12:30 h | POR 15-18 CZE | For 5th place | |
14:30 h | CAT 13-18 GER | For Bronze | |
16:30 h | BEL 15-21 NED | The Final | |
18:00 h | Cerimònia de cloenda |